製品実績
対応領域
サイズ
100mm角サイズ~4,000×2,000×1,000mm
長尺品:~6,000mmのキー溝加工など
保有クレーン:5t
1個~中間ロットまで幅広く対応
材質
SS材(鉄系)、FC材、SUS、アルミ、アルミ鋳物、チタン、クラット鋼、チタンなど
精度
±0.01mm
※材質、形状などにより異なります
※上記以外のサイズ、材質などについても、お気兼ねなくご相談ください。
製品実績
 
                            | 製品名 | 製紙機械部品 | 
|---|---|
| 材質 | 鋳鋼 | 
| サイズ | 1,500×480mm | 
| 備考 | ロット10台、重量4.8t | 
 
                            | 製品名 | 産業機械部品 | 
|---|---|
| 材質 | FC | 
| サイズ | 1,400×1,000×800mm | 
| 備考 | - | 
 
                            | 製品名 | 半導体製造装置部品 | 
|---|---|
| 材質 | SUS304 | 
| サイズ | 2,400×1,200mm | 
| 備考 | ロット6台、製缶加工 | 
 
                            | 製品名 | 半導体製造装置部品 | 
|---|---|
| 材質 | A5052 | 
| サイズ | 1,200×1,200×200mm | 
| 備考 | アルミブロックからの削り出し | 
 
                            | 製品名 | 医療用機械部品 | 
|---|---|
| 材質 | SUS304 | 
| サイズ | 350×230×80mm | 
| 備考 | SUSブロックからの削り出し | 
 
                            | 製品名 | 工作機械部品(ベット) | 
|---|---|
| 材質 | FC | 
| サイズ | 1,250×1,000×800mm | 
| 備考 | MAX60セット/月、重量1.5t | 
 
                            | 製品名 | 工作機械部品(ベース) | 
|---|---|
| 材質 | FC | 
| サイズ | 1,250×650mm | 
| 備考 | MAX40セット/月 | 
 
                            | 製品名 | コモンプレート | 
|---|---|
| 材質 | SS400 | 
| サイズ | 3,500×1,200×80mm | 
| 備考 | - | 
 
                            | 製品名 | 製鉄所生産ライン部品 | 
|---|---|
| 材質 | クラッド鋼(SS400+SUS304) | 
| サイズ | 2,500×800×35mm | 
| 備考 | ロット:4台 | 
 
                            | 製品名 | ボルスタープレート | 
|---|---|
| 材質 | SS400 | 
| サイズ | 2,700×950×200mm | 
| 備考 | プレス機テーブル | 
 
                            | 製品名 | 産業機械部品 | 
|---|---|
| 材質 | SUS304 | 
| サイズ | φ1,600 | 
| 備考 | - | 
 
                            | 製品名 | へベルギヤー | 
|---|---|
| 材質 | - | 
| サイズ | φ1,400 | 
| 備考 | モジュール2 | 
 
                            | 製品名 | 工作機械部品 | 
|---|---|
| 材質 | FC | 
| サイズ | 900×800×450mm | 
| 備考 | - | 
 
                            | 製品名 | 産業機械部品 | 
|---|---|
| 材質 | SS400 | 
| サイズ | 1,200×800×500mm | 
| 備考 | - | 


