設備情報
主要設備
 
                         
                         
                        保有設備一覧
切削加工機
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| MC門型立中グリ盤 | オークマ | 4000×2000×450 | 1台 | 
| NC門型立中グリ盤 | オークマ | 3000×2000×450 | 1台 | 
| MC横中グリ盤 | 倉敷機械 | 1700×1250×1150 | 2台 | 
| 立型マシニングセンター | オークマ | 1500×800×700 | 1台 | 
| 門型マシニングセンター | オークマ | 2000×1000×500 | 1台 | 
CAD/CAM
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 2次元CAD/CAM | - | CADCEUS | 1台 | 
| 2次元CAD/CAM | - | T・CAD11 | 1台 | 
| 2.5次元CAD/CAM | - | WinMAX | 1台 | 


